XS | S | M | L | XL | XXL | |
EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
SOUS-BUSTE | / | / | / | / | / | / |
TAILLE | 59.9 | 64 | 68.1 | 72.1 | 76.2 | 80.3 |
Longueur | / | / | / | / | / | / |
Hanche | 69.3 | 73.2 | 77 | 80.8 | 84.6 | 88.4 |
Tableau des tailles: permettre 1'-2' diffères en raison de la mesure manuelle
Swim Top Guide des tailles
XS | S | M | L | XL | XXL |
30C | 32C | 34C | 36C | 38D | 40A |
30D | 32D | 34D | 36D | 38D | 40A |
32A | 34A | 36A | 38A | 40C | 40C |
32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40D |
ENTRETIEN DU PRODUIT